PL-WA02624C-M12 بواسطة تقنية Shanghai SILK الضوئية. عدسة ذات زاوية واسعة تبلغ 169 درجة عالية الأداء تم تصميمها لأنظمة التصوير المتقدمة، مما يوفر ألوانًا واقعية وتباينًا حادًا لتطبيقات السيارات والأمن والمنزل الذكي.
يوضح الجدول التالي تفاصيل المعلمات التقنية الأساسية والخصائص البصرية والأبعاد الميكانيكية.
| لا. | غرض | محتوى |
|---|---|---|
| 1 | TTL (إجمالي طول المسار) | 14.66 ± 0.3 ملم |
| 2 | EFL (البعد البؤري الفعال) | 2.65 ± 5% مم |
| 3 | F/NO (الفتحة) | 2.4 ± 5% |
| 4 | BFL (البعد البؤري الخلفي) | 4.86 ملم |
| 5 | بناء | 4G + الأشعة تحت الحمراء |
| 6 | دائرة الصورة القصوى | Φ 7.0 ملم |
| 7 | لجهاز الاستشعار | 1/2.9"GC2053 |
| 8 | مجال الرؤية (قطري) | 169 درجة |
| 9 | مجال الرؤية (أفقي) | 133 درجة |
| 10 | مجال الرؤية (عموديًا) | 66 درجة |
| 11 | تشويه التلفزيون | -25.0% |
| 12 | الإضاءة النسبية | 60.0% |
| 13 | CRA (زاوية الأشعة الرئيسية) | < 19° |
| 14 | جبل (واجهة) | م12*ب0.5 |
يمنع تصميم 4G+IR الزجاجي بالكامل التدهور والتشويه تحت درجات الحرارة القصوى. مقاومة عالية للبيئات الخارجية القاسية، مما يضمن الوضوح البصري على المدى الطويل في أمان السيارات والخارجية.
يؤدي التقاط مشهد واسع بزاوية 169 درجة إلى تقليل البقع العمياء بشكل كبير. بالنسبة للتطبيقات المهمة للسلامة مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة أو المساعدة في ركن السيارة، يتم اكتشاف المشاة المحيطيين والعقبات في الوقت المناسب.
بينما تظهر تشويهًا بنسبة -25.0%، تتم معايرة العدسة للحفاظ على منظور طبيعي. ويمكن استخدام هذا بشكل كبير للتعرف على الكائنات وتحليل الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، مما يوفر بيانات واسعة ودقيقة.
تم ضبط العدسة خصيصًا لمستشعر GC2053، وهي تتوافق مع درجة البكسل الخاصة بالمستشعر، مما يزيد من قدرته على تقديم صور واضحة وعالية الدقة تلبي معايير المراقبة الصارمة.
| صناعة | تفاصيل التطبيق |
|---|---|
| أنظمة سلامة السيارات | مناسب لنظام ADAS الأمامي وكاميرات الرؤية الخلفية ومراقبة المقصورة. يوفر منظورًا واسع الزاوية ضروريًا لتجنب الاصطدام. |
| الأمن والمراقبة | مثالية للكاميرات الأمنية البانورامية في مواقف السيارات والمستودعات ومساحات البيع بالتجزئة. يضمن تصميم 4G+IR أداءً موثوقًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. |
| رؤية الآلة الصناعية | مناسب لأنظمة الرؤية الآلية التي تتطلب طولًا بؤريًا قصيرًا للفحص. تضمن المقاييس البصرية الدقيقة التقاط الصور بدقة. |
| الأجهزة المنزلية الذكية | اختيار ممتاز لأجراس الباب بالفيديو والكاميرات المنزلية الذكية. يمكن لأصحاب المنازل مراقبة الشرفة أو الفناء بالكامل دون وجود نقاط عمياء. |
| كاميرات الحركة والكاميرات القابلة للارتداء | يلتقط هيكل 4G+IR القوي ومجال الرؤية الواسع منظورات غامرة من منظور الشخص الأول مع متانة عالية للرياضات الحركية. |
ShangHai SILK Optical Technology CO., LTD تدعم مشاريع OEM وODM مع تخطيط مرن للحجم وتقييم العينات واتساق الإنتاج. للاستفسار من فضلكاتصل بالمهندس لدينافريق غريب.